Students and graduates
- Students
- 28.535
- 2025-2026 academic year
- New students
- 6.531
- 2025-2026 academic year
- Graduates
- 4.965
- 2024-2025 graduates
- Female students
- %49,9
- 14.249 / 28.535
By level
-
Associate 8.136 %29
-
Bachelor 16.382 %57
-
Master 3.454 %12
-
Doctorate 563 %2,0
By mode of study
-
Formal 28.030 %98
-
Evening 467 %1,6
-
Distance 38 %0,1
Over the years
| Academic year | Students | New students | Graduates |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | — | — | 4.623 |
| 2013-2014 | — | — | 4.883 |
| 2014-2015 | — | — | 4.817 |
| 2015-2016 | 28.372 | 7.810 | 4.874 |
| 2016-2017 | 29.520 | 6.719 | 5.674 |
| 2017-2018 | 29.333 | 6.541 | 5.318 |
| 2018-2019 | 26.998 | 6.688 | 5.402 |
| 2019-2020 | 25.034 | 6.694 | 4.914 |
| 2020-2021 | 25.813 | 6.923 | 4.985 |
| 2021-2022 | 25.655 | 6.898 | 4.839 |
| 2022-2023 | 28.697 | 8.194 | 5.014 |
| 2023-2024 | 29.346 | 8.323 | 5.419 |
| 2024-2025 | 29.214 | 7.385 | 4.965 |
| 2025-2026 | 28.535 | 6.531 | — |
By unit · 2025-2026
| Unit | Students | New students | Graduates | Female students | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Meslek Yüksekokulu | 6.335 | 1.665 | 898 | %41 | Associate |
| Edebiyat Fakültesi | 2.829 | 391 | 254 | %56 | Bachelor |
| Eğitim Fakültesi | 2.259 | 384 | 389 | %65 | Bachelor |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1.801 | 552 | 538 | %64 | Associate |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 1.734 | 699 | 895 | %43 | Master, Doctorate |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1.244 | 195 | 70 | %48 | Bachelor |
| Tıp Fakültesi | 1.172 | 170 | 201 | %45 | Bachelor |
| İlahiyat Fakültesi | 1.110 | 183 | 171 | %68 | Bachelor |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.092 | 240 | 201 | %79 | Bachelor |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 951 | 441 | 311 | %51 | Master, Doctorate |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 868 | 277 | 195 | %43 | Doctorate, Master |
| Ziraat Fakültesi | 857 | 196 | 83 | %41 | Bachelor |
| Mühendislik Fakültesi | 819 | 150 | 79 | %22 | Bachelor |
| Fen Fakültesi | 712 | 112 | 57 | %55 | Bachelor |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 676 | 80 | 51 | %54 | Bachelor |
| Veteriner Fakültesi | 563 | 75 | 63 | %39 | Bachelor |
| Turizm Fakültesi | 553 | 102 | 36 | %53 | Bachelor |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 492 | 85 | 33 | %40 | Bachelor |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 491 | 73 | 96 | %49 | Bachelor |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 410 | 164 | 89 | %54 | Master, Doctorate |
| Eczacılık Fakültesi | 398 | 42 | 106 | %53 | Bachelor |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 304 | — | 75 | %28 | Bachelor |
| Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı | 301 | 49 | 54 | %47 | Bachelor |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 237 | 114 | — | %36 | Bachelor |
| İşletme Fakültesi | 143 | 30 | 5 | %48 | Bachelor |
| Su Ürünleri Fakültesi | 86 | 23 | 1 | %35 | Bachelor |
| Yaşayan Diller Enstitüsü | 54 | 39 | 4 | %20 | Master |
| Denizcilik Fakültesi | 42 | — | 3 | %12 | Bachelor |
| Sağlık Yüksekokulu | 1 | — | 7 | %100 | Bachelor |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | — | — | %0 | Bachelor |
Teaching staff · 2025-2026
- Teaching staff
- 1.744
- Faculty members
- 1.195
- Students per faculty member
- 23,8
- Women among staff
- %34
Professors, associate and assistant professors. Students in formal and evening education (open and distance education excluded) ÷ faculty members, same academic year.
By title
-
Professor 313 %18
-
Associate professor 356 %20
-
Assistant professor 526 %30
-
Lecturer 216 %12
-
Research assistant 333 %19
Teaching staff by year
| Academic year | Teaching staff | Faculty members |
|---|---|---|
| 2014-2015 | 1.649 | 764 |
| 2015-2016 | 1.705 | 788 |
| 2016-2017 | 1.673 | 767 |
| 2017-2018 | 1.651 | 792 |
| 2018-2019 | 1.681 | 852 |
| 2019-2020 | 1.754 | 898 |
| 2020-2021 | 1.775 | 922 |
| 2021-2022 | 1.792 | 937 |
| 2022-2023 | 1.739 | 1.021 |
| 2023-2024 | 1.695 | 1.065 |
| 2024-2025 | 1.680 | 1.131 |
| 2025-2026 | 1.744 | 1.195 |
Teaching staff by unit
| Unit | Teaching staff | Professor | Associate professor | Assistant professor | Lecturer | Research assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | 352 | 52 | 60 | 83 | 1 | 156 |
| Eğitim Fakültesi | 165 | 42 | 44 | 61 | 5 | 13 |
| Edebiyat Fakültesi | 127 | 30 | 30 | 49 | 2 | 16 |
| Mühendislik Fakültesi | 108 | 28 | 43 | 28 | 1 | 8 |
| Fen Fakültesi | 98 | 39 | 21 | 28 | 1 | 9 |
| Ziraat Fakültesi | 93 | 33 | 23 | 29 | 1 | 7 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 77 | 1 | 10 | 18 | 3 | 45 |
| Veteriner Fakültesi | 70 | 36 | 9 | 18 | — | 7 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 69 | 11 | 22 | 23 | — | 13 |
| İlahiyat Fakültesi | 62 | 11 | 15 | 21 | 5 | 10 |
| Van Meslek Yüksekokulu | 56 | 1 | 3 | 7 | 45 | — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 54 | 1 | 10 | 29 | 6 | 8 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 43 | 1 | 12 | 17 | 5 | 8 |
| Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 41 | 1 | 8 | 9 | 23 | — |
| Gevaş Meslek Yüksekokulu | 34 | 2 | 3 | 17 | 12 | — |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 34 | 3 | 6 | 11 | 1 | 13 |
| Eczacılık Fakültesi | 29 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| Erciş Meslek Yüksekokulu | 29 | — | — | 5 | 24 | — |
| Turizm Fakültesi | 25 | 1 | 5 | 12 | 1 | 6 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 24 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| Rektörlük | 22 | — | — | — | 22 | — |
| Muradiye Meslek Yüksekokulu | 19 | — | 1 | 10 | 8 | — |
| Özalp Meslek Yüksekokulu | 19 | 1 | 3 | 5 | 10 | — |
| Başkale Meslek Yüksekokulu | 17 | — | 2 | 3 | 12 | — |
| Erciş İşletme Fakültesi | 14 | 1 | 1 | 8 | — | 4 |
| Türk Müziği Devlet Konservatuvarı | 14 | 3 | — | 5 | 5 | 1 |
| Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 13 | — | 2 | 4 | 7 | — |
| Su Ürünleri Fakültesi | 10 | 4 | 4 | 2 | — | — |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 10 | — | — | — | 10 | — |
| Denizcilik Fakültesi | 9 | 1 | 2 | 4 | — | 2 |
| Yaşayan Diller Enstitüsü | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Çaldıran Meslek Yüksekokulu | 3 | — | — | 2 | 1 | — |
Source: YÖK Higher Education Information System, Table 28 — teaching staff by academic title.
By department and programme · 2025-2026
| Department / programme | Unit | Level | Mode | Female | Male | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Formal | 38 | 71 | 109 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Formal | 27 | 73 | 100 |
| Spor Yöneticiliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Formal | 20 | 75 | 95 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Denizcilik Fakültesi | Bachelor | Formal | 5 | 37 | 42 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Bachelor | Formal | 243 | 248 | 491 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Bachelor | Formal | 212 | 186 | 398 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Antropoloji | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 27 | 67 | 94 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 52 | 109 | 161 |
| Coğrafya | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 177 | 121 | 298 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 24 | 16 | 40 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 109 | 96 | 205 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 220 | 86 | 306 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 4 | 6 | 10 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 105 | 192 | 297 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 201 | 132 | 333 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 180 | 187 | 367 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 220 | 107 | 327 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 2 | 2 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 262 | 125 | 387 |
| Beden Eğitimi ve Spor | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 28 | 47 | 75 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 24 | 37 |
| Bilişim Teknolojileri ve Bağımlılık | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 14 | 20 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Evening | 27 | 44 | 71 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 7 | 20 |
| Eğitim Yönetimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Evening | 18 | 45 | 63 |
| Eğitim Yönetimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 22 | 15 | 37 |
| Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Eğitimde Kariyer Yönetimi ve Planlaması | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Evening | 8 | 37 | 45 |
| Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 17 | 14 | 31 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 2 | 5 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 27 | 8 | 35 |
| Kimya Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 5 | 10 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 26 | 13 | 39 |
| Müzik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 5 | 5 |
| Müzik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 6 | 11 |
| Okul Öncesi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Evening | 13 | 5 | 18 |
| Okul Öncesi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 40 | 4 | 44 |
| Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 2 | 7 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 15 | 11 | 26 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 35 | 20 | 55 |
| Resim-İş Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 12 | 14 | 26 |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 36 | 50 | 86 |
| Tarih Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 6 | 8 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 39 | 28 | 67 |
| Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 54 | 28 | 82 |
| Özel Eğitim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 6 | 10 |
| İngiliz Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 3 | 17 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 2 | 3 | 5 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 50 | 32 | 82 |
| Kimya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 26 | 10 | 36 |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 31 | 33 | 64 |
| Müzik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 51 | 40 | 91 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 204 | 82 | 286 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 157 | 71 | 228 |
| Resim-İş Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 92 | 32 | 124 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 120 | 98 | 218 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 171 | 74 | 245 |
| Tarih Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 45 | 53 | 98 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 57 | 31 | 88 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 100 | 55 | 155 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 33 | 24 | 57 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 132 | 76 | 208 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 196 | 73 | 269 |
| Bahçe Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 8 | 12 |
| Bahçe Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 17 | 24 | 41 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 2 | 4 |
| Bitki Koruma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 8 | 5 | 13 |
| Bitki Koruma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 14 | 27 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 3 | 6 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 5 | 18 |
| Biyosistem Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Biyosistem Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 3 | 6 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 7 | 9 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 22 | 40 | 62 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 4 | 5 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 5 | 12 |
| Gıda Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 7 | 1 | 8 |
| Gıda Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 2 | 15 |
| Jeofizik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Jeoloji Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 5 | 11 |
| Jeoloji Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 20 | 25 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 9 | 15 | 24 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 20 | 21 | 41 |
| Kimya Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Kimya Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 1 | 3 |
| Maden Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 4 | 4 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 5 | 6 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 18 | 27 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 8 | 4 | 12 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 27 | 22 | 49 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 7 | 2 | 9 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 17 | 8 | 25 |
| Peyzaj Mimarlığı | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 13 | 5 | 18 |
| Peyzaj Mimarlığı | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 13 | 26 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 4 | 7 |
| Tarla Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 6 | 7 |
| Tarla Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 16 | 25 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 2 | 7 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 3 | 3 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 6 | 7 |
| Yapay Zeka ve Robotik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 19 | 55 | 74 |
| Zootekni | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 8 | 14 |
| Zootekni | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 18 | 27 |
| Çevre Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 15 | 15 |
| İnşaat Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 1 | 3 |
| İnşaat Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 23 | 33 |
| İstatistik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 12 | 17 |
| İstatistik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 12 | 20 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 6 | 8 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 19 | 22 | 41 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 16 | 15 | 31 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 74 | 73 | 147 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 64 | 35 | 99 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 122 | 122 | 244 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 134 | 86 | 220 |
| Grafik Sanatlar | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 17 | 11 | 28 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 89 | 185 | 274 |
| Resim | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 68 | 39 | 107 |
| Sahne Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 14 | 20 | 34 |
| Sinema ve Televizyon | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 9 | 40 | 49 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 51 | 58 | 109 |
| Bahçe Tarımı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 24 | 40 | 64 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 192 | 121 | 313 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 333 | 480 | 813 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 51 | 71 | 122 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 102 | 59 | 161 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 10 | 87 | 97 |
| Dış Ticaret | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 46 | 66 | 112 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 28 | 262 | 290 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 4 | 48 | 52 |
| Elektronik Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 25 | 146 | 171 |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 0 | 3 | 3 |
| Geleneksel El Sanatları | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 129 | 49 | 178 |
| Gıda Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 78 | 46 | 124 |
| Harita ve Kadastro | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 20 | 70 | 90 |
| Kimya Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 56 | 33 | 89 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 85 | 55 | 140 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 77 | 24 | 101 |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 27 | 165 | 192 |
| Mimari Restorasyon | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 54 | 76 | 130 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 43 | 95 | 138 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 2 | 2 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 211 | 186 | 397 |
| Optisyenlik | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 50 | 28 | 78 |
| Organik Tarım | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 86 | 201 | 287 |
| Otomotiv Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 10 | 93 | 103 |
| Pazarlama | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 47 | 81 | 128 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 31 | 64 | 95 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 28 | 55 | 83 |
| Tekstil Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 51 | 58 | 109 |
| Turist Rehberliği | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 95 | 102 | 197 |
| Turizm Rehberliği | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 108 | 132 | 240 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 101 | 55 | 156 |
| Çocuk Gelişimi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 100 | 38 | 138 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 36 | 60 | 96 |
| İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 2 | 2 |
| İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 78 | 357 | 435 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 63 | 86 | 149 |
| İşletme Yönetimi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 70 | 78 | 148 |
| Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 95 | 98 | 193 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 145 | 70 | 215 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 128 | 140 | 268 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 101 | 241 | 342 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 50 | 168 | 218 |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 5 | 63 | 68 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 27 | 163 | 190 |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bachelor | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Biyofizik | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 5 | 7 |
| Biyoistatistik | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Biyoistatistik | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 8 | 11 |
| Biyokimya | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 1 | 5 |
| Dölerme ve Suni Tohumlama | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 4 | 5 |
| Eczacılık Meslek Bilimleri | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 33 | 4 | 37 |
| Farmakoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 2 | 10 |
| Fizyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Fizyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 1 | 14 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 10 | 19 |
| Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 1 | 4 |
| Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 3 | 5 |
| Histoloji ve Embriyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Histoloji ve Embriyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 3 | 6 |
| Laboratuvar Hayvanları Bilimi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 4 | 7 |
